- 121.85
USD/SYP0.00%
- 134.86
EUR/SYP+0.12%
- 18.23
CNY/SYP+0.25%
- 0.7625
JPY/SYP+0.06%
- 161.36
GBP/SYP+0.10%
- 146.04
CHF/SYP+0.15%
- 85.47
CAD/SYP+0.05%
- 82.99
AUD/SYP+0.15%
- 67.59
NZD/SYP+0.16%
- 12.16
SEK/SYP+0.34%
- 12.74
NOK/SYP+0.29%
- 30.60
PLN/SYP+0.07%
- 1.471
RUB/SYP0.00%
- 2.422
TRY/SYP+0.11%
- 1.295
INR/SYP+0.05%
- 0.0913
KRW/SYP+0.01%
- 94.73
SGD/SYP+0.03%
- 15.53
HKD/SYP+0.00%
- 21.72
BRL/SYP-0.12%
- 6.544
MXN/SYP-0.38%
- 7.281
ZAR/SYP+0.12%
- 33.18
AED/SYP0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
473 318
SYP/oz · XAU
3 885 USD
5 975
SYP/oz · XAG
49.03 USD
181 718
SYP/oz · XPT
1 491 USD
122 548
SYP/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13